Preis Kompass 2026
Preis pro Tag für das Komfort Haus bei einer max. Belegung von 4 Personen!!
Im Preis sind ab sofort sämtlichen Energiekosten Inklusive!
Hauscode : WT19
Sie möchten Ihr persöhnliches Angebot nutzen sie unseren Online Service.
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 03.01.2026 bis 21.03.2026 | 190,90€ | 51,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 21.03.2026 bis 16.05.2026 | 212,90€ | 73,90€ |
Frühsommer | vom | 16.05.2026 bis 11.07.2026 | 224,90€ | 85,90€ |
Sommer | vom | 11.07.2026 bis 29.08.2026 | 263,90€ | 124,90€ |
Altweibersommer | vom | 29.08.2026 bis 03.10.2026 | 240,90€ | 101,90€ |
Goldener Herbst | vom | 03.10.2026 bis 31.10.2026 | 224,90€ | 85,90€ |
Sturmwochen | vom | 31.10.2026 bis 27.12.2026 | 190,90€ | 51,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2026 bis 06.01.2027 | 240,90€ | 101,90€ |
Im Preis (erster Tag) erste Übernachtung ist Endreinigung (139€) enthalten !
zuzüglich einer einmaligen 15 € Bearbeitungsgebühr !
Kaution pro Buchung : 150€
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !
Nebenkosten : Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Ab zwei Übernachtungen buchbar ! Außer Sommer & Winterliche Festtage
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Bettwäsche 18€
Handtuchpaket 12€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 15€ (max 2 Haustiere)
Hundestrand und Agilityplatz
