Preis Kompass 2022
Preis pro Tag für die Komfort Wohnung bei einer max. Belegung von 4 Personen!
Im Preis sind ab sofort sämtliche Energiekosten enthalten!!
Wohnungscode: ST23334
Preis pro Übernachtung bis 4 Personen! | mit Endreinigung | ohne Endreinigung | ||
Sturmwochen | vom | 08.01.2022 bis 09.04.2022 | 102,90€ | 37,90€ |
Frühlingsgefühle | vom | 09.04.2022 bis 21.05.2022 | 114,90€ | 49,90€ |
Frühsommer | vom | 21.05.2022 bis 25.06.2022 | 121,90€ | 56,90€ |
Sommer | vom | 25.06.2022 bis 27.08.2022 | 143,90€ | 78,90€ |
Altweibersommer | vom | 27.08.2022 bis 08.10.2022 | 128,90€ | 63,90€ |
Goldenerherbst | vom | 08.10.2022 bis 29.10.2022 | 121,90€ | 56,90€ |
Sturmwochen | vom | 29.10.2022 bis 27.12.2022 | 103,90€ | 38,90€ |
Winterliche Festtage | vom | 27.12.2022 bis 06.01.2022 | 138,90€ | 73,90€ |
Der Preis (folge Tag) ist der reine Übernachtungspreis !!
Ganzjährig ab zwei Übernachtungen buchbar !
Nebenkosten: Für Strom/Heizung inklusive !! (Energiepauschale wird nicht erhoben).
Die Gästebeiträge sind vor Ort zu entrichten.
Mitzubringen ist : Sämtliche Wäsche Handtücher Bettwäsche ect.
(kann aber auch Vorort gemietet werden)
Betwäsche :14€
Handtuchpaket : 7€
Haustiere auf Anfrage! pro Tag pro Tier 7€
Hundestrand und Agilityplatz